
〈ホアヒンの街から約30分〉のスプリングフィールド・ロイヤルカントリークラブはホアヒンを代表する本格的なチャンピオンシップの27ホールの名門ゴルフ場です。5つ星クラスのホテルは非常に人気が高くシーズンになると予約を取る事が非常に難しく、タイ国内を始め世界中からゴルファーが押し寄せます。ジャック・二クラウス設計としても有名で多くのトーナメントが開催される非常に戦略性の高いゴルフコースです。
⛳ゴルフ場料金
設定期間:2025年8月1日〜2025年9月30日
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 2,100 |
| 土日祝 | 2,100 |
設定期間:2025年10月1日〜2025年10月31日
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 2,700 |
| 土日祝 | 2,700 |
設定期間:2025年11月1日〜2026年7月31日
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 3,300 |
| 土日祝 | 3,300 |
平日=1人予約△2人予約△5人打⭕
土日祝=1人予約△2人予約△5人打✘
1人予約・2人予約はゴルフ場が決定するジョイントになります。
ホテル出発はスタートの70分前
✩ゴルフ場のレンタルクラブ1日1,000バーツ・レンタルシューズ1日300バーツ・レンタルアンブレラ1日100バーツ※御客様自身で現地申し込み現地支払い(フォロワー1人500バーツ※ゴルフをされない同行者)
🚐送迎車料金
普=普通車1〜2人 ミ=ミニバス3〜8人
| 出発地 | 途中で ゴルフ | 到着地 | 送迎車 1台 |
|---|---|---|---|
| ホアヒン市内 | この ゴルフ場 | ホアヒン市内 | 普=2,300 ミ=2,700 |
| バンコク市内 | この ゴルフ場 | ホアヒン市内 | 普=3,800 ミ=4,500 |
| ホアヒン市内 | この ゴルフ場 | バンコク市内 | 普=3,800 ミ=4,500 |
| スワンナプーム空港 | この ゴルフ場 | ホアヒン市内 | 普=4,100 ミ=4,800 |
| ホアヒン市内 | この ゴルフ場 | スワンナプーム空港 | 普=4,000 ミ=4,700 |
| バンコク市内 | 直接→ | ホアヒン市内 | 普=2,600 ミ=3,000 |
| ホアヒン市内 | 直接→ | バンコク市内 | 普=2,600 ミ=3,000 |
| スワンナプーム空港 | 直接→ | ホアヒン市内 | 普=2,900 ミ=3,300 |
| ホアヒン市内 | 直接→ | スワンナプーム空港 | 普=2,800 ミ=3,200 |
🏌️基本情報
| 名称 | スプリングフィールド・ロイヤルカントリークラブ |
|---|---|
| 名称(英) | SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB |
| URL | https://www.springfieldresort.com/golf/⏪ |
| 住所 | Proshop,208, Moo 2, Sampraya, Cha-am, Petchburi 76210 タイ |
| 電話 | 032-709-256 |
| ゴルフ 【パー108】 〈27ホール〉 | MOUNTAIN 金 : 3,513ヤード 青 : 3,335ヤード 白 : 3,121ヤード 赤 : 2,790ヤード LAKE 金 : 3,530ヤード 青 : 3,360ヤード 白 : 3,164ヤード 赤 : 2,870ヤード VALLEY 金 : 3,673ヤード 青 : 3,454ヤード 白 : 3,251ヤード 赤 : 2,991ヤード |
| 地図 | Googleマップで確認する⏪ |
| カート | フェアウェイ 乗り入れ⭕️ |
| 練習場 | ドライビング⭕️ 芝 300ヤード アプローチ⭕️ バンカー⭕️ パッティング⭕️ |
| コンペルーム | 4部屋⭕️ 20〜200名 |


